Sylvesterloppet 2012 - Nettottider som information

Resultat från Sylvesterloppet 2012 med både bruttotider och nettotider som information
Officiell resultatlista finns på Solvikingarnas hemsida.
Länkar till respektive klass nedan:
Flickor 17
Kvinnor
Kvinnor Masters (över 50 år)
Män
Män Masters (över 50 år)
Pojkar 17
Flickor 17
Startnr Namn Född Klubb Klass Distans Bruttotid Nettotid
1989 Johanna Andersson 1996 Mölndals AIK F17 10 km 00:43:28 00:43:25
1982 Rebecca Gustafsson 1996 Jönköping F17 10 km 00:44:03 00:44:00
1992 Moa Carlsson 1998 Sävedalens AIK F17 10 km 00:44:03 00:43:42
1990 Vilma Karlström 1997 Alingsås IF F17 10 km 00:45:00 00:44:22
1991 Olivia Bergström 1996 GKSS F17 10 km 00:46:00 00:45:39
1994 Nora Rönnfors 1999 Landvetter IF F17 10 km 00:57:21 00:56:08
1984 Amanda Vilkas 1995 GÖTEBORG F17 10 km 00:59:14 00:58:03
1985 Tilda Ågren 2002 Alingsås IF F17 10 km 01:03:46 01:02:50
1993 Josefin Hansson 2001 Torslanda F17 10 km 01:05:29 01:04:26
1986 Disa Muller 1997 Sussies pigor F17 10 km 01:09:35 01:07:53
Kvinnor
Startnr Namn Född Klubb Klass Distans Brutto Netto
1369 Charlotta Fougberg 1985 Ullevi FK K 10 km 00:35:26 00:35:24
1313 Elin Borglund 1991 Sävedalens AIK K 10 km 00:35:36 00:35:36
1312 Nina Persson 1991 Örgryte IS Friidrott K 10 km 00:36:05 00:36:03
1006 Tova Eurén 1994 Göteborgs Kvinnliga IK K 10 km 00:37:12 00:37:12
1339 Nora Falaki 1986 Malmö AI K 10 km 00:38:48 00:38:48
1001 Eva Nyström 1977 FK Herkules K 10 km 00:39:16 00:39:14
1383 Karin Nilsson 1982 Ullevi FK K 10 km 00:39:23 00:39:21
1318 Malin Strand 1993 Sävedalens AIK K 10 km 00:40:04 00:40:02
1004 Johanna Apelryd 1993 Hälle IF K 10 km 00:40:21 00:40:18
1362 Petra Jacoby 1983 SK Rye K 10 km 00:40:27 00:40:26
1009 Rebecka Andersson 1993 Strömstad Löparklubb K 10 km 00:40:32 00:40:31
1384 Maja Sköld 1984 SK Ran Triathlon K 10 km 00:40:44 00:40:41
1365 Anna Bjurman 1988 IS Göta friidrott K 10 km 00:40:48 00:40:47
1386 Paula Wass 1968 IF Kville K 10 km 00:42:55 00:42:50
1013 Anneli Södergårds 1963 Hultsfreds LK K 10 km 00:43:50 00:43:44
1005 Eva Fridman 1971 Hälle IF K 10 km 00:43:52 00:43:51
1008 Maria Jonsson 1963 GÖTEBORG K 10 km 00:44:50 00:44:37
1012 Mia Davenil 1975 GÖTEBORG K 10 km 00:44:53 00:44:33
1364 Johanna Engström 1979 LERUM K 10 km 00:45:08 00:44:41
1289 Johanna Åkesson 1984 Friskvårdsklubben K 10 km 00:45:15 00:44:41
1389 Jenny Notfjäll 1975 Sävedalens AIK K 10 km 00:45:16 00:45:13
1020 Susanna Milikic 1975 Team Kungälv K 10 km 00:45:17 00:44:56
1330 Jennifer Österlin 1984 Fighter muay thai K 10 km 00:45:17 00:44:59
1021 Helena Nyqvist 1970 Uddevalla SK K 10 km 00:45:37 00:45:22
1024 Liselotte Palmqvist 1967 Ericsson IF K 10 km 00:45:44 00:45:19
1090 Frida Magnusson 1988 Askim K 10 km 00:46:25 00:46:18
1087 Sofie Askenbom 1980 Landvetter K 10 km 00:47:00 00:46:20
1308 Elin Hamrefors 1987 OK Landehof K 10 km 00:47:02 00:46:35
1335 Anna Hohage 1978 Kölche Mädche K 10 km 00:47:05 00:46:52
1317 Joclyn Nissar 1979 GÖTEBORG K 10 km 00:47:06 00:46:33
1336 Anna Bang 1976 Kölche Mädche K 10 km 00:47:06 00:46:52
1026 Tarja Kilponen 1966 Navåsens FK K 10 km 00:47:07 00:46:57
1346 Hallgerd Eydal 1980 Bergen K 10 km 00:47:18 00:47:10
1027 Johanna von Schedvin 1972 Kinna K 10 km 00:47:32 00:47:20
1326 Jennie Stenström 1976 Mölndal K 10 km 00:47:46 00:47:22
1028 Susanne Tumlin 1983 Rya IF K 10 km 00:47:49 00:47:27
1347 Solgerd Eydal 1979 GÖTEBORG K 10 km 00:47:57 00:47:48
1366 Anna Egnor 1982 Studsviken K 10 km 00:47:58 00:47:28
1148 Hanna Andersson 1984 Friskis & Svettis Göteborg K 10 km 00:48:03 00:47:53
1342 Karin Aspenlid 1978 Hakenäset K 10 km 00:48:03 00:47:41
1048 Lisa Axelsson 1984 Hjobygdens OK K 10 km 00:48:41 00:48:28
589 Gunilla Ottersten 1977 Edsgardet K 10 km 00:48:44 00:48:24
1349 Hanna Löfgren 1980 GÖTEBORG K 10 km 00:48:48 00:48:24
1315 Katarina Myhre 1963 Medikus AB K 10 km 00:48:54 00:48:26
1069 Nina Hedkvist 1963 Pantern Running Club K 10 km 00:48:58 00:48:31
1241 Elin Karlsson 1993 Älvängen K 10 km 00:49:06 00:48:10
1325 Anna-Lena Osla 1971 Ugglans LK K 10 km 00:49:06 00:48:37
1071 Maria Fräki 1977 GÖTEBORG K 10 km 00:49:15 00:48:45
1031 Josefine Hedberg 1987 GÖTEBORG K 10 km 00:49:23 00:49:13
1329 Anna Arvidsson 1983 GÖTEBORG K 10 km 00:49:24 00:48:50
1032 Fanny Hedberg 1985 Halmstad K 10 km 00:49:26 00:49:17
1037 Maria Olsson 1968 GÖTEBORG K 10 km 00:49:36 00:49:14
1361 Erica Eek 1970 Partille K 10 km 00:49:38 00:49:03
1043 Sandra Thorén 1976 GÖTEBORG K 10 km 00:49:40 00:49:31
1390 Eva Karlsson 1966 Sävedalen K 10 km 00:49:46 00:48:54
1035 Maria Ackerot 1971 Kvarnbyns löparsällskap K 10 km 00:49:54 00:49:38
1045 Annette Haglund 1968 Floda K 10 km 00:49:54 00:49:40
1303 Mia Zetterberg 1980 Friskis & Svettis Göteborg K 10 km 00:49:55 00:49:44
1341 Karin Janson 1975 Ericsson IK K 10 km 00:49:59 00:49:22
1376 Karin Larsen 1975 IFK Göteborg Friidrott K 10 km 00:50:25 00:49:52
1324 Katarina Samuelsson 1967 Hulebäcksgymnasiet K 10 km 00:50:51 00:49:49
1033 Elin Pestat 1984 GÖTEBORG K 10 km 00:50:56 00:49:45
1049 Susanne Ljunggren 1967 SOK Knallen K 10 km 00:50:58 00:49:46
1104 Elin Hagemann 1974 GÖTEBORG K 10 km 00:51:03 00:50:55
1063 Ewa Praetorius 1967 Askim K 10 km 00:51:05 00:50:55
1089 Anna Nilsson 1984 Torslanda K 10 km 00:51:34 00:51:13
1391 Tina Simmerström 1977 Uddevalla K 10 km 00:51:41 00:51:21
1360 Louise Betsholtz 1988 KÖPENHAMN, DANMARK K 10 km 00:51:42 00:50:20
1065 Miriam Gustafsson 1980 Kungsbacka K 10 km 00:51:47 00:51:09
1046 Susanna Haglund 1992 Floda K 10 km 00:51:50 00:51:36
1055 Pernilla Edqvist 1974 Åmål K 10 km 00:51:51 00:51:12
1054 Lovisa Munther 1966 Hedemora K 10 km 00:52:01 00:51:44
1077 Susanna Larsson 1965 GÖTEBORG K 10 km 00:52:02 00:51:09
1152 Josefin Henriksson 1984 Falkenberg K 10 km 00:52:12 00:51:28
1036 Marie-Maximiliame Bergelin 1971 Vallda K 10 km 00:52:17 00:51:31
1051 Gunilla Manbré 1968 JOKKMOKK K 10 km 00:52:17 00:51:28
1088 Susanna Eckerstein 1977 Mölndal K 10 km 00:52:20 00:51:03
1382 Sofia Arvidsson 1980 K 10 km 00:52:20 00:52:17
1321 Helena Hagström 1997 Falkenbergs OK K 10 km 00:52:22 00:52:07
1034 Kristin Zetterberg 1986 Friskis & Svettis Göteborg K 10 km 00:52:24 00:52:14
1115 Christel Envik 1971 Olofstorp K 10 km 00:52:30 00:51:19
1354 Pernilla Melén Edlind 1965 Sävedalens AIK K 10 km 00:52:30 00:51:57
1359 Anna Jussén 1977 MÖLNLYCKE K 10 km 00:52:35 00:51:44
1067 Katrin Andersson Lindblom 1974 Angereds Elektriska AB K 10 km 00:52:38 00:51:21
1101 Lisa Sjöström 1982 GÖTEBORG K 10 km 00:52:38 00:51:01
1130 Madelene Engblom 1972 Kållekärr K 10 km 00:52:40 00:51:55
1072 Eva-Lotta Hansson Palmqvist 1969 GÖTEBORG K 10 km 00:52:42 00:52:13
1092 Marie Angelin 1977 Torslanda K 10 km 00:52:50 00:51:42
1356 Emilia Thunell 1994 Mölndal K 10 km 00:52:52 00:51:44
1109 Ann Wikström Roesler 1967 GÖTEBORG K 10 km 00:52:54 00:52:14
1025 Anette Lundqvist 1985 Falkenberg RR K 10 km 00:52:55 00:52:30
1096 Åsa Nyberg 1964 GÖTEBORG K 10 km 00:53:03 00:52:36
1098 Victoria Rotter Sopasakis 1972 Onsala K 10 km 00:53:03 00:51:44
1118 Lotta Egnell 1974 Lucky Charms K 10 km 00:53:04 00:52:15
1086 Hanna Ristner 1969 Kullavik K 10 km 00:53:17 00:52:47
1298 Berit Kallin 1966 Team Kallin AB K 10 km 00:53:19 00:52:48
1218 Julia Sedin 1981 Pantern Running Club K 10 km 00:53:20 00:52:08
1338 Sandra Matthiä 1977 Kölsche Mädche K 10 km 00:53:28 00:53:14
1337 Silke Frank 1977 Kölsche Mädche K 10 km 00:53:29 00:53:15
1248 Åsa Friis 1967 GÖTEBORG K 10 km 00:53:35 00:52:21
1170 Anncharlotte Hansdotter 1971 Tillsammans är man stark K 10 km 00:53:37 00:53:00
1350 Suzanne Frendberg 1967 GÖTEBORG K 10 km 00:53:40 00:52:52
1138 Karin Brännström 1977 GÖTEBORG K 10 km 00:53:56 00:52:32
1147 Helena Johansson 1981 MF-Runners K 10 km 00:53:59 00:53:20
1061 Veronica Vestin 1989 Landvetter K 10 km 00:54:04 00:53:40
1047 Cecilia Haglund 1991 Floda K 10 km 00:54:14 00:54:00
1351 Emmy Karnerud 1977 The Persistant Few K 10 km 00:54:16 00:52:43
1057 Susanne Thorberg 1968 Fellingsbro änglars basket K 10 km 00:54:23 00:53:13
1100 Malin Enarsson 1988 Örebro K 10 km 00:54:41 00:53:34
1079 Eva Frid 1966 SCA Hygiene Products AB K 10 km 00:54:51 00:54:04
1106 Linnea Foughman 1990 FoughmanRunners K 10 km 00:54:54 00:54:39
1094 Ulrika Kärrö 1973 Lonesome runners K 10 km 00:54:55 00:53:47
1084 Pernilla Fenelius 1975 Mölndal K 10 km 00:54:58 00:54:26
1136 Mariska Niemeijer 1977 PACTRAC K 10 km 00:55:06 00:54:22
1340 Jennie Karlsson 1990 Falkenberg RR K 10 km 00:55:14 00:54:57
1348 Christine Myrberg 1971 GÖTEBORG K 10 km 00:55:14 00:54:52
1370 Anna-Mi Klintberg 1966 Mölndal K 10 km 00:55:21 00:54:05
1133 Pernilla Tillander 1969 Onsala K 10 km 00:55:22 00:54:53
1114 Mary Malm 1981 Västra Frölunda K 10 km 00:55:27 00:55:02
1149 Kristina Wallenius 1973 Mölndal K 10 km 00:55:28 00:54:30
1019 Catharina Rutgersson 1990 Ucklum K 10 km 00:55:29 00:54:22
1388 Lotta Notfjäll 1988 K 10 km 00:55:39 00:55:28
1334 Charlotta Skarin 1975 IK Trasten K 10 km 00:55:40 00:55:10
1948 Jenny Segersten 1973 K 10 km 00:55:40 00:55:06
1316 Karin Jansson 1969 GÖTEBORG K 10 km 00:55:42 00:54:49
1242 Sabina Gustafsson 1969 Masa K 10 km 00:55:56 00:54:59
1273 Ylva Harning 1974 GÖTEBORG K 10 km 00:55:57 00:54:48
1139 Carin Skoglund 1963 Pantern Running Club K 10 km 00:56:15 00:55:32
1328 Anna Lundkvist 1981 GÖTEBORG K 10 km 00:56:20 00:55:36
1352 Cecilia Hedström 1972 GÖTEBORG K 10 km 00:56:22 00:55:25
1116 Sara Frenneson 1979 GÖTEBORG K 10 km 00:56:23 00:54:46
1078 Susanna Wallenius 1982 Mölndal K 10 km 00:56:25 00:55:26
1127 Mikaela Ohlsson 1973 GÖTEBORG K 10 km 00:56:30 00:55:22
1018 Susanne Samuelsson 1966 Friskis & Svettis Kungsbacka K 10 km 00:56:35 00:55:33
1301 Ann Ransgård 1968 Friskis & Svettis Göteborg K 10 km 00:56:44 00:56:26
1076 Malin Hansen 1977 BENGTSFORS K 10 km 00:56:45 00:55:56
1122 Karolina Junczewska 1980 GÖTEBORG K 10 km 00:56:45 00:55:32
1333 Anna Bengtsson 1981 GÖTEBORG K 10 km 00:56:45 00:55:34
1146 Marie Blomqvist 1974 Olofstorp K 10 km 00:56:51 00:56:09
1108 Laila Bergkvist 1966 Mölndal K 10 km 00:56:52 00:56:10
1164 Anna Johansson 1978 Rävlanda K 10 km 00:56:55 00:56:20
1175 Maja Tärnström 1964 Asperö Fritid K 10 km 00:56:59 00:55:50
1103 Karin Sunnergren 1984 Skövde K 10 km 00:57:10 00:56:23
1240 Karin Petersson 1966 Kungsbacka K 10 km 00:57:12 00:56:20
1157 Therese Bylund 1971 GAIS K 10 km 00:57:13 00:56:04
1189 Malika Lima 1979 GÖTEBORG K 10 km 00:57:15 00:56:35
1306 Mari-Louise Nilsson 1970 HÅLANDA K 10 km 00:57:21 00:56:19
1044 Annethe Bökman 1975 Uppsala K 10 km 00:57:23 00:57:00
1220 Katrina Folland 1961 Västra Frölunda K 10 km 00:57:23 00:56:14
1160 Jenny Olsson 1984 Västra Frölunda K 10 km 00:57:46 00:57:36
1373 Margareta Bånnsgård 1994 K 10 km 00:57:49 00:56:41
1305 Linda Lo Eklöw 1978 Göteborg Running Club K 10 km 00:57:50 00:56:49
1237 Linda Stene 1972 GÖTEBORG K 10 km 00:58:00 00:56:51
1062 Rebecca Börjesson 1990 GÖTEBORG K 10 km 00:58:01 00:56:40
1244 Nina Johansson 1972 Mölndal K 10 km 00:58:04 00:56:47
1158 Magdalena Olausson 1966 IK Jogg K 10 km 00:58:05 00:56:37
1343 Sofia Karlsson 1995 Istrums SK friidrott K 10 km 00:58:06 00:56:54
1385 Anna Jonsson 1980 SUNDSVALL K 10 km 00:58:07 00:57:19
1125 Torun Bergdahl 1994 IK Stern K 10 km 00:58:08 00:57:03
1180 Anna E Danielsson 1973 Barnarps IF K 10 km 00:58:12 00:57:46
1140 Åsa Opperud 1964 Mölndal K 10 km 00:58:13 00:57:15
1117 Angelica Grimheden 1974 Lucky Charms K 10 km 00:58:21 00:57:32
1363 Malin Lagerqvist 1991 GÖTEBORG K 10 km 00:58:21 00:56:56
1229 Nina Bråten 1968 Nol K 10 km 00:58:27 00:57:28
1387 Maria Larsson 1968 ULRICEHAMN K 10 km 00:58:28 00:57:03
1194 Susanne Tydén 1965 Skepplanda K 10 km 00:58:30 00:57:17
1344 Jessica Håkansson 1973 Bodafors SK K 10 km 00:58:37 00:57:51
1355 Ingela Sköldberg 1965 FatSlimBoys IF K 10 km 00:58:38 00:57:33
1172 Åsa Lundell 1970 Kristinaskolan K 10 km 00:58:40 00:57:35
1300 Mariana Forsberg 1976 GÖTEBORG K 10 km 00:58:55 00:57:29
1179 Birgitta Flärdh 1964 GÖTEBORG K 10 km 00:58:57 00:58:00
1177 Malin Jenderblad 1974 Torslanda K 10 km 00:59:07 00:57:48
1128 Emma Sundberg 1983 GÖTEBORG K 10 km 00:59:11 00:58:26
1246 Lena Lundgren 1971 Lag Rövkana K 10 km 00:59:13 00:57:55
1263 Christina Almblad 1963 Postens IF Göteborg K 10 km 00:59:14 00:58:33
1223 Suzanne Kennedy 1965 GÖTEBORG K 10 km 00:59:18 00:58:12
1161 Eva Solbrekke 1975 Töcksfors K 10 km 00:59:36 00:58:43
1319 Lisa Engström 1986 KARLSTAD K 10 km 00:59:39 00:58:42
1119 Camilla Svensson 1981 GÖTEBORG K 10 km 00:59:48 00:58:41
1131 Lotta Norin 1969 Hisings Kärra K 10 km 00:59:49 00:58:21
1222 Helena Frankmar 1964 GÖTEBORG K 10 km 00:59:52 00:59:17
1155 Päivi Hansson 1967 Strömstad Löparklubb K 10 km 00:59:58 00:59:17
1156 Sofia Hansson 1990 Strömstad Löparklubb K 10 km 00:59:59 00:59:18
1357 Karin Kling 1982 Mölndal K 10 km 01:00:07 00:58:45
1231 Anna Bäckman 1975 Malmö K 10 km 01:00:10 00:59:26
1142 Pia Waller 1967 STORA HÖGA K 10 km 01:00:11 00:59:16
1208 Inger Hellström 1966 GÖTEBORG K 10 km 01:00:17 00:58:48
1153 Kajsa Järvholm 1974 LUND K 10 km 01:00:20 00:59:02
1234 Sarah Berthag Ljones 1980 Träslövsläge K 10 km 01:00:22 00:59:08
1163 Annette Andersson 1969 GÖTEBORG K 10 km 01:00:25 00:59:33
1267 Christina Samuelsson 1966 Linköping K 10 km 01:00:33 00:59:14
1327 Carina Andersson-Sarning 1976 GÖTEBORG K 10 km 01:00:36 00:59:04
1213 Anneli Andersson 1964 Västra Frölunda K 10 km 01:00:45 00:59:40
1235 Maria Svensson 1976 GÖTEBORG K 10 km 01:00:48 00:59:34
1377 Cecilia Dahlberg 1974 Angered K 10 km 01:01:24 01:00:50
1212 Karin Löveryd 1963 Västra Frölunda K 10 km 01:01:34 01:00:05
1198 Lena Ferm 1972 Torslanda K 10 km 01:01:41 01:00:41
1250 Jenny Linse 1987 GÖTEBORG K 10 km 01:01:45 01:00:49
1215 Marie-Louise Jönsson-Östlund 1961 Västra Frölunda K 10 km 01:01:49 01:00:24
1254 Maria Strahl 1981 Jönköping K 10 km 01:01:54 01:01:06
1379 Kristina Ferreira 1975 Hisings Kärra K 10 km 01:01:58 01:01:51
1299 Mariella Andréasson 1973 GÖTEBORG K 10 km 01:01:59 01:00:33
1252 Malin Västerteg 1980 Kinna K 10 km 01:02:04 01:01:26
1253 Ulrika Mattsson 1965 JONSERED K 10 km 01:02:10 01:01:06
1221 Carina Sundwall 1968 IF Spirit K 10 km 01:02:11 01:00:49
1202 Elin Duvdahl 1982 GÖTEBORG K 10 km 01:02:17 01:01:13
1380 Sofia Karlsson 1979 Munkedal K 10 km 01:02:28 01:01:05
1372 Karin Ekh 1968 IK Zenith K 10 km 01:02:34 01:01:11
1378 Kristina Svensson 1985 GÖTEBORG K 10 km 01:02:38 01:01:20
1145 Teresa Hallberg 1966 GÖTEBORG K 10 km 01:02:48 01:01:31
1276 Lovisa Jäberg 1991 YTTERBY K 10 km 01:03:00 01:01:31
1320 Anna Hagström 1970 Falkenbergs OK K 10 km 01:03:06 01:01:53
1233 Jenny Tedjeza 1976 Donsö K 10 km 01:03:24 01:02:09
1265 Madeleine Kurtén 1969 Torslanda K 10 km 01:03:28 01:02:09
1283 Maria Nydén 1973 Kinna K 10 km 01:03:29 01:02:11
1260 Ramona Gren 1983 Dingle IF K 10 km 01:03:41 01:02:17
1268 Miriam K Holmström 1975 Kållered K 10 km 01:03:41 01:02:03
1007 Ann-Sofie Ås 1973 Team 2XU K 10 km 01:03:45 01:03:32
1040 Liselotte Ågren 1975 IK Jogg K 10 km 01:03:45 01:02:50
1205 Michaela Sundin 1983 Martin & the powerpack K 10 km 01:04:15 01:02:49
1323 Louise Åström 1964 GÖTEBORG K 10 km 01:04:18 01:03:24
1275 Emma Lyzell 1971 Mjölksyran K 10 km 01:04:49 01:04:11
1277 Charlotte Bergqvist 1977 Mjölksyran K 10 km 01:04:49 01:04:11
1274 Ina Rehnlund 1972 Mjölksyran K 10 km 01:05:01 01:04:22
1186 Renate Modin 1961 HÅLANDA K 10 km 01:05:02 01:04:20
1230 Kajsa Peterson 1990 Malmö K 10 km 01:05:09 01:03:46
1371 Ulrika Lavebäck 1971 IK Zenith K 10 km 01:05:22 01:04:02
1211 Viveca Johansson 1968 M&V Juridik AB K 10 km 01:05:48 01:04:25
1269 Lotta Andrén 1973 Torslanda K 10 km 01:05:51 01:04:39
1165 Anna Markman 1978 GÖTEBORG K 10 km 01:05:57 01:04:46
1196 Terése Eskhagen 1984 Alingsås K 10 km 01:06:05 01:05:24
1243 Katarina Reidal 1969 GÖTEBORG K 10 km 01:06:30 01:05:16
1295 Stella Harjapää 1970 Nol K 10 km 01:06:33 01:05:44
1375 Kerstin Andersson 1974 Alingsås K 10 km 01:06:37 01:05:19
1159 Linda Eklund 1972 GÖTEBORG K 10 km 01:06:43 01:05:15
1247 Jenny Persson 1973 MOTALA K 10 km 01:06:51 01:05:36
1345 Shoba Franzén 1979 Angered K 10 km 01:06:54 01:05:20
1381 Kaisa Thelander 1975 Kungsbacka K 10 km 01:06:58 01:05:52
1209 Rebecka Andreasson 1989 Alingsås K 10 km 01:07:17 01:06:13
1286 Charlotte Christiansson 1996 Hisings Backa K 10 km 01:07:19 01:05:47
1272 Ulrika Nystås 1974 LERUM K 10 km 01:07:47 01:06:22
1293 Karin Nystås 1971 Partille K 10 km 01:07:51 01:06:27
1264 Ida Engström 1989 Gråbo K 10 km 01:08:05 01:07:17
1225 Anna Ronnstedt 1987 LINDOME K 10 km 01:08:11 01:07:10
1121 Pernilla Svensson 1976 Tollered K 10 km 01:08:38 01:07:15
1331 Karin Aurell 1975 GÖTEBORG K 10 km 01:08:46 01:07:27
1353 Karolina Falk 1965 GÖTEBORG K 10 km 01:08:49 01:07:36
1292 Liselotte Löfborg 1963 Friskis & Svettis Stenungsund K 10 km 01:08:53 01:07:33
1358 Josefine Persson 1985 GÖTEBORG K 10 km 01:08:58 01:07:34
1288 Maria Franzén 1984 GÖTEBORG K 10 km 01:09:13 01:07:58
1367 Camilla Boström 1977 K 10 km 01:09:16 01:08:22
1150 Isabell Augustsson 1991 SOK Knallen K 10 km 01:09:38 01:07:57
1282 Anki Gustafsson 1972 Älvängen K 10 km 01:10:49 01:10:01
1284 Petra Magnusson 1973 Vårgårda K 10 km 01:11:12 01:10:25
1322 Iréne Månsson 1968 Åstorp K 10 km 01:11:15 01:09:43
1266 Zara Hofmann 1973 Lonesome runners K 10 km 01:11:42 01:11:33
1184 Nina Magnerius 1978 Kållered K 10 km 01:12:25 01:10:54
1185 Malin Johansson 1977 LINDOME K 10 km 01:12:25 01:10:54
1285 Susanne Syrjälä 1964 Vårgårda K 10 km 01:12:42 01:11:55
1210 Åsa Enarsson 1969 M&V Juridik AB K 10 km 01:13:35 01:12:10
1262 Ann-Christin Olsson 1964 IK Hakarpspojkarna K 10 km 01:14:01 01:13:00
1291 Maria Göransson 1980 Onsala K 10 km 01:14:18 01:13:01
1191 Anna Gustafsson 1989 GÖTEBORG K 10 km 01:15:00 01:13:36
1143 Erika Settervik 1978 Varberg K 10 km 01:15:06 01:13:52
1332 Susane Hellden 1979 GÖTEBORG K 10 km Brutit Brutit
Kvinnor Masters (över 50 år)
Startnr Namn Född Klubb Klass Distans Brutto Netto
1891 Karin Schön 1962 IF Kville K Master (över 50) 10 km 00:39:52 00:39:52
1894 Lisbeth Persson 1962 GÖTEBORG K Master (över 50) 10 km 00:47:12 00:47:04
1892 Britt Hellmark 1950 Lidköpings IS K Master (över 50) 10 km 00:49:14 00:49:13
1895 Anett Limseth Fägersten 1961 Uddevalla SK K Master (över 50) 10 km 00:50:01 00:49:34
1897 Bente Erlandsson 1961 Västra Frölunda K Master (över 50) 10 km 00:51:33 00:51:24
1941 Ann-Charlotte Linnerfjord 1962 Volvo IT K Master (över 50) 10 km 00:53:26 00:52:25
1911 Marie Hermansson 1959 LINDOME K Master (över 50) 10 km 00:54:15 00:53:31
1374 Anette Lerneryd 1961 Gråbo K Master (över 50) 10 km 00:54:27 00:53:49
1902 Ann-Charlotte Aghamn 1958 Alingsås K Master (över 50) 10 km 00:54:28 00:53:59
1947 Agneta Hjortzberg 1961 Friskis & Svettis Kungsbacka K Master (över 50) 10 km 00:54:46 00:53:45
1898 Carin Börjesson 1950 Bil å Kaross Hindås K Master (över 50) 10 km 00:55:05 00:54:35
1949 Lotta Jegenstam 1961 CK Sub XX K Master (över 50) 10 km 00:55:59 00:55:22
1945 Bi Puranen 1950 Fredrikshofs FIF K Master (över 50) 10 km 00:56:35 00:55:43
1926 Eva Gustafsson 1958 årjäng K Master (över 50) 10 km 00:56:51 00:55:56
1899 Helena Sagar 1961 Friskis & Svettis Kungsbacka K Master (över 50) 10 km 00:57:13 00:56:13
1937 Ann-Catrin Röjvik 1953 Friskis & Svettis Göteborg K Master (över 50) 10 km 00:58:21 00:57:38
1904 Gunilla Börjesson 1957 Fotö K Master (över 50) 10 km 00:58:29 00:57:59
1935 Bodil Ahnoff 1955 IK Jogg K Master (över 50) 10 km 00:58:49 00:57:54
1907 Carina Blid 1959 Rya IF K Master (över 50) 10 km 00:59:19 00:58:11
1909 Aase Björnstad 1959 ARB Revision AB K Master (över 50) 10 km 01:00:07 00:59:02
1913 Monica Snapa 1956 Team Snapa K Master (över 50) 10 km 01:00:18 00:59:38
1905 Birgitta Rosin 1960 Ljungskile K Master (över 50) 10 km 01:00:43 00:59:25
1943 Mieze Sahlén 1959 VAREKIL K Master (över 50) 10 km 01:01:30 01:00:21
1921 Rut Pergament 1953 GÖTEBORG K Master (över 50) 10 km 01:01:40 01:00:32
1950 Gerd Pålsson-Berg 1954 Friskis & Svettis Göteborg K Master (över 50) 10 km 01:01:44 01:01:27
1938 Cecilia Stocks 1960 Friskis & Svettis Göteborg K Master (över 50) 10 km 01:01:45 01:01:02
1946 Elisabeth Backman 1948 SK Dacke K Master (över 50) 10 km 01:01:46 01:01:31
1936 Mariann Settlin 1962 GÖTEBORG K Master (över 50) 10 km 01:01:47 01:00:28
1934 Siv Svensson 1957 Västra Frölunda K Master (över 50) 10 km 01:03:02 01:02:13
1916 Gun-Lis Holmedahl 1952 KARLSTAD K Master (över 50) 10 km 01:03:35 01:02:27
1939 Ann-Marie Wikander 1955 MÖLNLYCKE K Master (över 50) 10 km 01:03:48 01:02:51
1940 Christina Olivecrona 1962 GÖTEBORG K Master (över 50) 10 km 01:03:55 01:03:05
1919 Elisabet Borg 1960 Olofstorp K Master (över 50) 10 km 01:04:11 01:03:07
1368 Ylva Regnström Stegarås 1961 Borlänge K Master (över 50) 10 km 01:05:46 01:04:46
1944 Lillemor Åkerman 1959 GÖTEBORG K Master (över 50) 10 km 01:06:28 01:05:27
1931 Maud Abrahamsson 1955 Uddevalla SK K Master (över 50) 10 km 01:07:48 01:07:00
1922 Gunnel Hilmersson 1951 KLÄDESHOLMEN K Master (över 50) 10 km 01:07:55 01:07:21
1924 Nina Johansson 1961 GÖTEBORG K Master (över 50) 10 km 01:08:03 01:06:49
1930 My Engström 1956 Gråbo K Master (över 50) 10 km 01:08:04 01:07:18
1914 Lena Johansson 1955 GÖTEBORG K Master (över 50) 10 km 01:09:29 01:09:19
1918 Margareta Norlander 1960 Alingsås K Master (över 50) 10 km 01:10:50 01:10:09
1928 Ylva Petersson 1957 GÖTEBORG K Master (över 50) 10 km 01:10:53 01:09:45
1923 Margareta Mathiasson 1958 Kungsbacka K Master (över 50) 10 km 01:14:32 01:13:42
1920 Agneta Jansson 1961 Torslanda K Master (över 50) 10 km 01:16:34 01:15:18
1942 Ewa-Lis Rosander 1954 ESKILSTUNA K Master (över 50) 10 km 01:26:28 01:24:51
Män
Startnr Namn Född Klubb Klass Distans Brutto Netto
710 Musael Temesghen 1982 Hälle IF M 10 km 00:31:33 00:31:31
490 Henry Gross 1985 Hässelby SK M 10 km 00:32:23 00:32:21
2 Patrik Andersson 1986 Hälle IF M 10 km 00:32:37 00:32:37
3 Oscar Carlsson 1991 Apladalens LK M 10 km 00:32:39 00:32:39
1 Peter Gross 1985 Hässelby SK M 10 km 00:33:03 00:33:01
635 Karl Borgö 1980 GÖTEBORG M 10 km 00:33:40 00:33:39
5 Carl Wistedt 1980 Huddinge AIS M 10 km 00:33:49 00:33:48
8 Erik Karlsson 1981 GÖTEBORG M 10 km 00:33:59 00:33:58
